NOTE: ALL Shell Mill Holders are supplied with coolant through the center up to the arbor screw hole.
Face Contact (CATP) 40 Shell Mill Holder
AccuPlus™ CATP40 Face Contact Shell Mill Holder
FEATURES:
- Balanced to G2.5 @ 25,000 RPM
- AD coolant thru the spindle with coolant through the center of body
- < 0.0002”
- Taper shank ground to AT3 accuracy (or better)
Available Options
| Cat. no. | Description | ØD (inch) | L (inch) | ØD1 (inch) | W (inch) | Coolant Style | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811365011 | CATP40-SMH 0.500-2.00 | 0.500 | 2.00 | 1.75 | 0.250 | AD Thru | ||||
| 811365021 | CATP40-SMH 0.500-4.00 | 0.500 | 4.00 | 1.75 | 0.250 | AD Thru | ||||
| 811367511 | CATP40-SMH 0.750-2.00 | 0.750 | 2.00 | 1.75 | 0.312 | AD Thru | ||||
| 811367521 | CATP40-SMH 0.750-4.00 | 0.750 | 4.00 | 1.75 | 0.312 | AD Thru | ||||
| 811367531 | CATP40-SMH 0.750-6.00 | 0.750 | 6.00 | 1.75 | 0.312 | AD Thru | ||||
| 811367541 | CATP40-SMH 0.750-8.00 | 0.750 | 8.00 | 1.75 | 0.312 | AD Thru | ||||
| 811361012 | CATP40-SMH 1.000-2.36 | 1.000 | 2.36 | 2.19 | 0.375 | AD Thru | ||||
| 811361011 | CATP40-SMH 1.000-2.00 | 1.000 | 2.00 | 2.19 | 0.375 | AD Thru | ||||
| 811361021 | CATP40-SMH 1.000-4.00 | 1.000 | 4.00 | 2.19 | 0.375 | AD Thru | ||||
| 811361031 | CATP40-SMH 1.000-6.00 | 1.000 | 6.00 | 2.19 | 0.375 | AD Thru | ||||
| 811361211 | CATP40-SMH 1.250-2.00 | 1.250 | 2.00 | 2.75 | 0.500 | AD Thru | ||||
| 811361221 | CATP40-SMH 1.250-4.00 | 1.250 | 4.00 | 2.75 | 0.500 | AD Thru | ||||
| 811361231 | CATP40-SMH 1.250-6.00 | 1.250 | 6.00 | 2.75 | 0.500 | AD Thru | ||||
| 811361511 | CATP40-SMH 1.500-2.00 | 1.500 | 2.00 | 3.38 | 0.625 | AD Thru | ||||
| 811361513 | CATP40-SMH 1.500-2.50 | 1.500 | 2.50 | 3.38 | 0.625 | AD Thru | ||||
| 811361521 | CATP40-SMH 1.500-4.00 | 1.500 | 4.00 | 3.38 | 0.625 | AD Thru | ||||
| 811362021 | CATP40-SMH 2.000-4.00 | 2.000 | 4.00 | 4.44 | 0.750 | AD Thru |

