Skip to content
PTI BlanksPTI Blanks
FEATURES:
- Shank Hardness 54-56 HRC
- Blank Hardness 28-32 HRC”
ISO 26623-1
Available Options
Cat. no. | Description | -- | ØD (mm) | ØD1 (mm) | L (mm) | A1 (mm) | Stock | Price | Quantity | |
A166032090 | PTI32 Blank Dia. 32-90 | PTI32 | 32 | 32 | 90 | - | | | | |
A166060090 | PTI32 Blank Dia. 60-90 | PTI32 | 32 | 60 | 90 | 75 | | | | |
A167040120 | PTI40 Blank Dia. 40-120 | PTI40 | 40 | 40 | 120 | - | | | | |
A167050180 | PTI40 Blank Dia. 50-180 | PTI40 | 40 | 50 | 180 | 160 | | | | |
A167080120 | PTI40 Blank Dia. 80-120 | PTI40 | 40 | 80 | 120 | 100 | | | | |
A167090150 | PTI40 Blank Dia. 90-150 | PTI40 | 40 | 90 | 150 | 130 | | | | |
A167120120 | PTI40 Blank Dia. 120-120 | PTI40 | 40 | 120 | 120 | 100 | | | | |
A168050150 | PTI50 Blank Dia. 50-150 | PTI50 | 50 | 50 | 150 | - | | | | |
A168050200 | PTI50 Blank Dia. 50-200 | PTI50 | 50 | 50 | 200 | - | | | | |
A168063180 | PTI50 Blank Dia. 63-180 | PTI50 | 50 | 63 | 180 | 160 | | | | |
A168090180 | PTI50 Blank Dia. 90-180 | PTI50 | 50 | 90 | 180 | 160 | | | | |
A168095150 | PTI50 Blank Dia. 95-150 | PTI50 | 50 | 95 | 150 | 130 | | | | |
A168120200 | PTI50 Blank Dia. 120-200 | PTI50 | 50 | 120 | 200 | 180 | | | | |
A168150150 | PTI50 Blank Dia. 150-150 | PTI50 | 50 | 150 | 150 | 130 | | | | |
A169063180 | PTI63 Blank Dia. 63-180 | PTI63 | 63 | 63 | 180 | - | | | | |
A169070200 | PTI63 Blank Dia. 70-200 | PTI63 | 63 | 70 | 200 | 178 | | | | |
A169090200 | PTI63 Blank Dia. 90-200 | PTI63 | 63 | 90 | 200 | 178 | | | | |
A169110120 | PTI63 Blank Dia. 110-120 | PTI63 | 63 | 110 | 120 | 98 | | | | |
A169120150 | PTI63 Blank Dia. 120-150 | PTI63 | 63 | 120 | 150 | 128 | | | | |
A169120180 | PTI63 Blank Dia. 120-180 | PTI63 | 63 | 120 | 180 | 158 | | | | |
A169180120 | PTI63 Blank Dia. 180-120 | PTI63 | 63 | 180 | 120 | 98 | | | | |
A169220120 | PTI63 Blank Dia. 220-120 | PTI63 | 63 | 220 | 120 | 98 | | | | |
A170080200 | PTI80 Blank Dia. 80-200 | PTI80 | 80 | 80 | 200 | - | | | | |
A170090200 | PTI80 Blank Dia. 90-200 | PTI80 | 80 | 90 | 200 | 170 | | | | |
A170100200 | PTI80 Blank Dia. 100-200 | PTI80 | 80 | 100 | 200 | 170 | | | | |
A170110250 | PTI80 Blank Dia. 110-250 | PTI80 | 80 | 110 | 250 | 220 | | | | |
A170145200 | PTI80 Blank Dia. 145-200 | PTI80 | 80 | 145 | 200 | 170 | | | | |
A170150200 | PTI80 Blank Dia. 150-200 | PTI80 | 80 | 150 | 200 | 170 | | | | |
A170160120 | PTI80 Blank Dia. 160-120 | PTI80 | 80 | 160 | 120 | 90 | | | | |
A170180120 | PTI80 Blank Dia. 180-120 | PTI80 | 80 | 180 | 120 | 90 | | | | |
Scroll to Top