Tap Adapters
Tap Adapters QAN 4 Style – Inch Shank Taps
| Description | Tap Size Range | Dimension (mm/inch) | ||||||||||||||||
| Inch | Metric | N | ØD | ØD1 | ØD2 | L1 | L3 | L4 | L5 | |||||||||
| QAN 4 | 15/16″-1-7/8″ | M22-M48 | 1.574 | 3.622 | 2.362 | 2.362 | 2.795 | 0.520 | 2.480 | 5.390 | ||||||||
Available Options
| Cat. no. | Size Inch | Size Metric | Shank Dia. (inch) | Shank Sq. (inch) | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48400550 | 15/16" | M24 | 0.760 | 0.570 | ||||
| 48400564 | 1? | M25 | 0.800 | 0.600 | ||||
| 48400588 | 1-1/8" | - | 0.896 | 0.672 | ||||
| 48400625 | 1-1/4" | M30 | 1.021 | 0.766 | ||||
| 48400662 | 1-3/8" | M33 | 1.108 | 0.831 | ||||
| 48400596 | 3/4"NPT | - | 0.906 | 0.679 | ||||
| 48400669 | 1"NPT | - | 1.125 | 0.843 |


