Thermo-ER Shrink Fit Collets
Thermo-ER Shrink Fit Collets – Coolant Slots
Available Options
| Cat. no. | Collet Size | d(mm) | D | L | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.TER.11.03.K | TER11 | 3mm | 11 | 18 | ||||
| 74.TER.11.04.K | TER11 | 4mm | 11 | 18 | ||||
| 74.TER.11.06.K | TER11 | 6mm | 11 | 18 | ||||
| 74.TER.16.03.K | TER16 | 3mm | 16 | 27 | ||||
| 74.TER.16.04.K | TER16 | 4mm | 16 | 27 | ||||
| 74.TER.16.06.K | TER16 | 6mm | 16 | 27 | ||||
| 74.TER.16.08.K | TER16 | 8mm | 16 | 27 | ||||
| 74.TER.20.03.K | TER20 | 3mm | 20 | 31 | ||||
| 74.TER.20.04.K | TER20 | 4mm | 20 | 31 | ||||
| 74.TER.20.05.K | TER20 | 5mm | 20 | 31 | ||||
| 74.TER.20.06.K | TER20 | 6mm | 20 | 31 | ||||
| 74.TER.20.08.K | TER20 | 8mm | 20 | 31 | ||||
| 74.TER.20.10.K | TER20 | 10mm | 20 | 31 | ||||
| 74.TER25.04 | TER25 | 3mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.03 | TER25 | 4mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.06.K | TER25 | 6mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.08.K | TER25 | 8mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.10.K | TER25 | 10mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.12.K | TER25 | 12mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.13.K | TER25 | 13mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.14.K | TER25 | 14mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER25.16.K | TER25 | 16mm | 25 | 35 | ||||
| 74.TER32.06.K | TER32 | 6mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.08.K | TER32 | 8mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.10.K | TER32 | 10mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.12.K | TER32 | 12mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.14.K | TER32 | 14mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.16.K | TER32 | 16mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.18.K | TER32 | 18mm | 32 | 40 | ||||
| 74.TER32.20.K | TER32 | 20mm | 32 | 40 |



