Tool Holder Bushing
Tool Holder Bushing Type-Z
Available Options
| Cat. no. | Description | ØD (inch) | ØD1 (inch) | C (inch) | L (inch) | B (inch) | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100250 | Type Z Bushing 1.000OD x 0.250ID | 0.250 | 1.000 | 2.380 | 2.750 | 0.500 | ||||
| Z100312 | Type Z Bushing 1.000OD x 0.312ID | 0.312 | 1.000 | 2.380 | 2.750 | 0.500 | ||||
| Z100375 | Type Z Bushing 1.000OD x 0.375ID | 0.375 | 1.000 | 2.380 | 2.750 | 0.500 | ||||
| Z100500 | Type Z Bushing 1.000OD x 0.500ID | 0.500 | 1.000 | 2.380 | 2.750 | 0.500 | ||||
| Z100625 | Type Z Bushing 1.000OD x 0.625ID | 0.625 | 1.000 | 2.380 | 2.750 | 0.500 | ||||
| Z100750 | Type Z Bushing 1.000OD x 0.750ID | 0.750 | 1.000 | 2.380 | 2.750 | 0.500 | ||||
| Z125375 | Type Z Bushing 1.250OD x 0.375ID | 0.375 | 1.000 | 2.630 | 3.000 | 0.625 | ||||
| Z125500 | Type Z Bushing 1.250OD x 0.500ID | 0.500 | 1.000 | 2.630 | 3.000 | 0.625 | ||||
| Z125625 | Type Z Bushing 1.250OD x 0.625ID | 0.625 | 1.000 | 2.630 | 3.000 | 0.625 | ||||
| Z125750 | Type Z Bushing 1.250OD x 0.750ID | 0.750 | 1.000 | 2.630 | 3.000 | 0.625 | ||||
| Z125875 | Type Z Bushing 1.250OD x 0.875ID | 0.875 | 1.250 | 2.630 | 3.000 | 0.625 | ||||
| Z125100 | Type Z Bushing 1.250OD x 1.000ID | 1.000 | 1.250 | 2.630 | 3.000 | 0.625 | ||||
| Z150375 | Type Z Bushing 1.500OD x 0.375ID | 0.375 | 1.250 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z150500 | Type Z Bushing 1.500OD x 0.500ID | 0.500 | 1.250 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z150625 | Type Z Bushing 1.500OD x 0.625ID | 0.625 | 1.250 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z150750 | Type Z Bushing 1.500OD x 0.750ID | 0.750 | 1.250 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z150875 | Type Z Bushing 1.500OD x 0.875ID | 0.875 | 1.500 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z150100 | Type Z Bushing 1.500OD x 1.000ID | 1.000 | 1.500 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z150125 | Type Z Bushing 1.500OD x 1.250ID | 1.250 | 1.500 | 2.800 | 3.250 | 0.75 | ||||
| Z175500 | Type Z Bushing 1.750OD x 0.500ID | 0.500 | 1.500 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z175625 | Type Z Bushing 1.750OD x 0.625ID | 0.625 | 1.500 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z175750 | Type Z Bushing 1.750OD x 0.750ID | 0.750 | 1.500 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z175875 | Type Z Bushing 1.750OD x 0.875ID | 0.875 | 1.500 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z175100 | Type Z Bushing 1.750OD x 1.000ID | 1.000 | 1.750 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z175125 | Type Z Bushing 1.750OD x 1.2500ID | 1.250 | 1.750 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z175150 | Type Z Bushing 1.750OD x 1.500ID | 1.500 | 1.750 | 3.130 | 3.500 | 0.75 | ||||
| Z200500 | Type Z Bushing 2.000OD x 0.500ID | 0.500 | 1.750 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200625 | Type Z Bushing 2.000OD x 0.625ID | 0.625 | 1.750 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200750 | Type Z Bushing 2.000OD x 0.750ID | 0.750 | 1.750 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200875 | Type Z Bushing 2.000OD x 0.875ID | 0.875 | 1.750 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200100 | Type Z Bushing 2.000OD x 1.000ID | 1.000 | 2.000 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200125 | Type Z Bushing 2.000OD x 1.250ID | 1.250 | 2.000 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200150 | Type Z Bushing 2.000OD x 1.500ID | 1.500 | 2.000 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z200175 | Type Z Bushing 2.000OD x 1.750ID | 1.750 | 2.000 | 3.130 | 3.750 | 0.75 | ||||
| Z250750 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 0.750 | 0.750 | 2.000 | 3.880 | 4.250 | 1 | ||||
| Z250100 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.880 | 4.250 | 1 | ||||
| Z250125 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.250 | 1.250 | 2.000 | 3.880 | 4.250 | 1 | ||||
| Z250150 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.880 | 4.250 | 1 | ||||
| Z250175 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.750 | 1.750 | 2.500 | 3.880 | 4.250 | 1 | ||||
| Z250200 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 2.000 | 2.000 | 2.500 | 3.880 | 4.250 | 1 | ||||
| Z250225 | Type 'Z' Bushing 2.500 O.D. & ID 2.250 | 2.250 | 2.500 | 3.880 | 4.250 | 1 | 





