Tool Holder Bushing
Tool Holder Bushing Type-J
Available Options
| Cat. no. | Description | ØD (inch) | ØD1 (inch) | L (inch) | A (inch) | E (inch) | F (inch) | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J750250 | Type J Bushing .750OD x .250ID | 0.250 | 0.750 | 1.50 | 0.375 | 0.810 | 0.375 | ||||
| J750312 | Type J Bushing .750OD x .312ID | 0.312 | 0.750 | 1.50 | 0.375 | 0.810 | 0.375 | ||||
| J750375 | Type J Bushing .750OD x .375ID | 0.375 | 0.750 | 1.50 | 0.375 | 0.810 | 0.375 | ||||
| J750500 | Type J Bushing .750OD x .500ID | 0.500 | 0.750 | 1.50 | 0.375 | 0.810 | 0.375 | ||||
| J100250 | Type J Bushing 1.000OD x .250ID | 0.250 | 1.000 | 1.75 | 0.437 | 0.880 | 0.625 | ||||
| J100312 | Type J Bushing 1.000OD x .312ID | 0.312 | 1.000 | 1.75 | 0.437 | 0.880 | 0.625 | ||||
| J100375 | Type J Bushing 1.000OD x .375ID | 0.375 | 1.000 | 1.75 | 0.437 | 0.880 | 0.625 | ||||
| J100500 | Type J Bushing 1.000OD x .500ID | 0.500 | 1.000 | 1.75 | 0.437 | 0.880 | 0.625 | ||||
| J100625 | Type J Bushing 1.000OD x .625ID | 0.625 | 1.000 | 1.75 | 0.437 | 0.880 | 0.625 | ||||
| J100750 | Type J Bushing 1.000OD x .750ID | 0.750 | 1.000 | 1.75 | 0.437 | 0.880 | 0.625 | ||||
| J125375 | Type J Bushing 1.250OD x .375ID | 0.375 | 1.250 | 2.13 | 0.625 | 1.000 | 0.625 | ||||
| J125500 | Type J Bushing 1.250OD x .500ID | 0.500 | 1.250 | 2.13 | 0.625 | 1.000 | 0.625 | ||||
| J125625 | Type J Bushing 1.250OD x .625ID | 0.625 | 1.250 | 2.13 | 0.625 | 1.000 | 0.625 | ||||
| J125750 | Type J Bushing 1.250OD x .750ID | 0.750 | 1.250 | 2.13 | 0.625 | 1.000 | 0.625 | ||||
| J125875 | Type J Bushing 1.250OD x .875ID | 0.875 | 1.250 | 2.13 | 0.625 | 1.000 | 0.625 | ||||
| J125100 | Type J Bushing 1.250OD x 1.000ID | 1.000 | 1.250 | 2.13 | 0.625 | 1.000 | 0.625 | ||||
| J150375 | Type J Bushing 1.500OD x .375ID | 0.375 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J150500 | Type J Bushing 1.500OD x .500ID | 0.500 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J150625 | Type J Bushing 1.500OD x .625ID | 0.625 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J150750 | Type J Bushing 1.500OD x .750ID | 0.750 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J150875 | Type J Bushing 1.500OD x .875ID | 0.875 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J150100 | Type J Bushing 1.500OD x 1.000ID | 1.000 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J150125 | Type J Bushing 1.500OD x 1.250ID | 1.250 | 1.500 | 2.50 | 0.687 | 1.130 | 0.875 | ||||
| J175500 | Type J Bushing 1.750OD x .500ID | 0.500 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J175625 | Type J Bushing 1.750OD x .625ID | 0.625 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J175750 | Type J Bushing 1.750OD x .750ID | 0.750 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J175875 | Type J Bushing 1.750OD x .875ID | 0.875 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J175100 | Type J Bushing 1.750OD x 1.000ID | 1.000 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J175125 | Type J Bushing 1.750OD x 1.2500ID | 1.250 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J175150 | Type J Bushing 1.750OD x 1.500ID | 1.500 | 1.750 | 3.00 | 0.75 | 1.250 | 0.875 | ||||
| J200500 | Type J Bushing 2.000OD x .500ID | 0.500 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200625 | Type J Bushing 2.000OD x .625ID | 0.625 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200750 | Type J Bushing 2.000OD x .750ID | 0.750 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200875 | Type J Bushing 2.000OD x .875ID | 0.875 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200100 | Type J Bushing 2.000OD x 1.000ID | 1.000 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200125 | Type J Bushing 2.000OD x 1.250ID | 1.250 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200150 | Type J Bushing 2.000OD x 1.500ID | 1.500 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J200175 | Type J Bushing 2.000OD x 1.750ID | 1.750 | 2.000 | 3.50 | 0.75 | 1.500 | 1.000 | ||||
| J250750 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D.& ID .7500 | 0.750 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | ||||
| J250100 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D.& ID 1.000 | 1.000 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | ||||
| J250125 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.250 | 1.250 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | ||||
| J250150 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.500 | 1.500 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | ||||
| J250175 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D. & ID 1.750 | 1.750 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | ||||
| J250200 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D. & ID 2.000 | 2.000 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | ||||
| J250225 | Type 'J' Bushing 2.500 O.D. & ID 2.250 | 2.250 | 2.500 | 4.00 | 0.88 | 1.75 | 1.25 | 





