Skip to content
Available Options
Cat. no. | Description | Morse Tape External | Morse Tape Internal | Fig. | D | L | Stock | Price | Quantity | |
201100 | ES 11 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 3.27 | | | | |
201200 | ES 12 | 1 | 2 | 2 | 1.18 | 3.86 | | | | |
202100 | ES 21 | 2 | 1 | 2 | 1.18 | 3.34 | | | | |
202200 | ES 22 | 2 | 2 | 2 | 0.79 | 3.94 | | | | |
202300 | ES 23 | 2 | 3 | 2 | 1.42 | 4.76 | | | | |
203100 | ES 31 | 3 | 1 | 1 | 0.79 | 3.19 | | | | |
203200 | ES 32 | 3 | 2 | 2 | 1.18 | 3.94 | | | | |
203300 | ES 33 | 3 | 3 | 2 | 1.42 | 4.76 | | | | |
203400 | ES 34 | 3 | 4 | 2 | 1.89 | 5.83 | | | | |
204100 | ES 41 | 4 | 1 | 1 | 0.79 | 3.25 | | | | |
204200 | ES 42 | 4 | 2 | 1 | 1.18 | 3.84 | | | | |
204300 | ES 43 | 4 | 3 | 2 | 1.42 | 4.82 | | | | |
204400 | ES 44 | 4 | 4 | 2 | 1.89 | 5.81 | | | | |
204500 | ES 45 | 4 | 5 | 2 | 2.48 | 7.18 | | | | |
205100 | ES 51 | 5 | 1 | 1 | 0.79 | 3.25 | | | | |
205200 | ES 52 | 5 | 2 | 1 | 1.18 | 3.83 | | | | |
205300 | ES 53 | 5 | 3 | 1 | 1.42 | 4.67 | | | | |
205400 | ES 54 | 5 | 4 | 2 | 1.89 | 5.90 | | | | |
205500 | ES 55 | 5 | 5 | 2 | 2.48 | 7.30 | | | | |
206100 | ES 61 | 5 | 1 | 1 | 0.79 | 3.30 | | | | |
206200 | ES 62 | 6 | 2 | 1 | 1.18 | 3.90 | | | | |
206300 | ES 63 | 6 | 3 | 1 | 1.42 | 4.72 | | | | |
206400 | ES 64 | 6 | 4 | 1 | 1.89 | 5.71 | | | | |
206500 | ES 65 | 6 | 5 | 1 | 2.48 | 7.10 | | | | |
Scroll to Top