| Reference Specification Table | ||||||
| Size | Max. RPM | Jaw Stroke (Per Jaw) |
Plunger Stoke (Max.) |
Weight Kgs. Approx |
Operating Force Max. Kgf. | Gripping Force (Max. KGF.) |
| 135 mm | 6000 | 2.75 | 10 | 9 | 1600 | 3000 |
| 170 mm | 6000 | 2.75 | 12 | 12 | 3000 | 7000 |
| 210 mm | 5000 | 3.75 | 16 | 20 | 3000 | 7500 |
| 254 mm | 4200 | 4.4 | 19 | 35 | 5000 | 10000 |
| 305mm | 3200 | 5.5 | 23 | 50 | 6000 | 13500 |
| 325 mm | 3200 | 5.5 | 23 | 65 | 6000 | 13500 |
| 380 mm | 2500 | 5.5 | 25 | 120 | 7200 | 18000 |
| 450mm | 2200 | 5.3 | 25 | 130 | 7200 | 18000 |
| 530mm | 2200 | 5.3 | 25 | 130 | 7200 | 18000 |


