Thermo-ER DMS Shrink Fit Collets, Thermo-ER Shrink Fit Collets
Thermo-ER DMS Shrink Fit Collets
Available Options
| Cat. no. | Collet Size | d1 | d2 | d3 | D | A | NL | L | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.470.025.302 | DMS 25 | 10 | 15 | 16 | 25 | 80 | 71 | 106 | ||||
| 75.470.025.301 | DMS 25 | 10 | 15 | 16 | 25 | 55 | 46 | 81 | ||||
| 75.470.025.202 | DMS 25 | 8 | 14 | 16 | 25 | 80 | 71 | 106 | ||||
| 75.470.025.201 | DMS 25 | 8 | 14 | 16 | 25 | 55 | 46 | 81 | ||||
| 75.470.025.200 | DMS 25 | 8 | 14 | 16 | 25 | 35 | 26 | 61 | ||||
| 75.470.025.102 | DMS 25 | 6 | 12 | 14 | 25 | 80 | 71 | 106 | ||||
| 75.470.025.101 | DMS 25 | 6 | 12 | 14 | 25 | 55 | 46 | 81 | ||||
| 75.470.025.100 | DMS 25 | 6 | 12 | 14 | 25 | 35 | 26 | 61 | ||||
| 75.470.025.040 | DMS 25 | 4 | 10 | 12 | 25 | 80 | 71 | 106 | ||||
| 75.470.025.040 | DMS 25 | 4 | 10 | 12 | 25 | 55 | 46 | 81 | ||||
| 75.470.025.040 | DMS 25 | 4 | 10 | 12 | 25 | 35 | 26 | 61 | ||||
| 75.470.025.012 | DMS 25 | 3 | 9 | 11 | 25 | 80 | 71 | 106 | ||||
| 75.470.025.011 | DMS 25 | 3 | 9 | 11 | 25 | 55 | 46 | 81 | ||||
| 75.470.025.010 | DMS 25 | 3 | 9 | 11 | 25 | 35 | 26 | 61 |


